<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rugby Connection.com</title>
	<atom:link href="http://blog.rugbyconnection.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rugbyconnection.com</link>
	<description>Un blog rugby qui, sans se prendre au sérieux, analyse le monde de l’ovalie et fait de l’info sur le Net autre chose qu’une denrée creuse et jetable. Rejoignez-nous !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 07:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Abandon de post(e)… le réservoir est vide</title>
		<link>http://blog.rugbyconnection.com/abandon-de-poste-le-reservoir-est-vide</link>
		<comments>http://blog.rugbyconnection.com/abandon-de-poste-le-reservoir-est-vide#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Ninet</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est une blague ?]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture blog rugby connection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rugbyconnection.com/?p=4510</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Les temps sont durs pour les sites web rugbystiques indépendants. Après la Boucherie Ovalie qui annonçait ce lundi la fermeture de sa boutique à la fin de la saison, c’est à mon tour de déclarer un forfait général… à effet immédiat. J’en suis le premier navré, soyez-en convaincus, mais si j’en arrive à cette issue, c’est que justement d’issue heureuse à cette aventure je ne voyais plus. Et, je précise, en ce qui me concerne, ce n&#8217;est absolument pas un</span>&#8230; <a href="http://blog.rugbyconnection.com/abandon-de-poste-le-reservoir-est-vide" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rugbyconnection.com/abandon-de-poste-le-reservoir-est-vide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14 : le classement britannique après 21 journées</title>
		<link>http://blog.rugbyconnection.com/top-14-le-classement-britannique-apres-21-journees</link>
		<comments>http://blog.rugbyconnection.com/top-14-le-classement-britannique-apres-21-journees#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Ninet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[analyse journée 21 top 14]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux-toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[meilleure attaque Top 14]]></category>
		<category><![CDATA[meilleure défense Top 14]]></category>
		<category><![CDATA[Top 14 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[top 14 classement britannique]]></category>
		<category><![CDATA[victoire biarritz à lyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rugbyconnection.com/?p=4506</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Derrière Clermont (4 victoires, 1 nul) et Toulon (3 victoires, 2 nuls), invaincus sur les cinq derrières journées, Biarritz pointe son nez avec trois victoires successives dont la dernière à Lyon, samedi, qui permet au BO de regagner 2 points au britannique et de se retrouver ainsi, à cinq journées de la fin, avec le meilleur bilan comptable (-4) du bas de tableau. Est-ce le signe d’un maintien assuré ? Bordeaux-Bègles, toujours aussi agréable à voir jouer (malgré un certain manque</span>&#8230; <a href="http://blog.rugbyconnection.com/top-14-le-classement-britannique-apres-21-journees" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rugbyconnection.com/top-14-le-classement-britannique-apres-21-journees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;humeur de Jean-Pierre Elissalde : cours d&#8217;assises</title>
		<link>http://blog.rugbyconnection.com/lhumeur-de-jean-pierre-elissalde-cours-dassises</link>
		<comments>http://blog.rugbyconnection.com/lhumeur-de-jean-pierre-elissalde-cours-dassises#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPE</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'humeur de Jean-Pierre Elissalde]]></category>
		<category><![CDATA[15 de France]]></category>
		<category><![CDATA[académie régionale rugby]]></category>
		<category><![CDATA[assises du rugby]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier rugby]]></category>
		<category><![CDATA[centre de formation rugby]]></category>
		<category><![CDATA[championnat espoirs]]></category>
		<category><![CDATA[chronique Jean-Pierre Elissalde]]></category>
		<category><![CDATA[compétition rugby]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité rugby]]></category>
		<category><![CDATA[détection rugby élite]]></category>
		<category><![CDATA[double licence amateur pro]]></category>
		<category><![CDATA[formation rugbyman]]></category>
		<category><![CDATA[formation rugbyman professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[licence à points]]></category>
		<category><![CDATA[Marcoussis]]></category>
		<category><![CDATA[nombre de clubs professionnels rugby france]]></category>
		<category><![CDATA[nombre rugbymen professionnels france]]></category>
		<category><![CDATA[pression résultat sur jeu]]></category>
		<category><![CDATA[quinze de France]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement rugby pro]]></category>
		<category><![CDATA[Tournoi 6 nations 2012]]></category>
		<category><![CDATA[xv de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rugbyconnection.com/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Pour commencer, j’aimerais vous dire quel plaisir j’éprouve à revenir aux affaires, ici, après les semaines chaotiques simplement vécues et puis mal vécues du côté de Bayonne. Oui, c’est un plaisir de revenir au rugby dans sa globalité, de sortir du prisme basquo-bayonais et même du seul rugby pro pour reprendre une réflexion large sur notre rugby, qui doit forcément s’étendre bien au-delà d’un seul niveau de compétition.</span></p>
<p>Ces jours-ci se tiennent les assises du rugby, à Marcoussis. Je vous&#8230; <a href="http://blog.rugbyconnection.com/lhumeur-de-jean-pierre-elissalde-cours-dassises" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rugbyconnection.com/lhumeur-de-jean-pierre-elissalde-cours-dassises/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joueurs : quel avenir pour le XV de France ?</title>
		<link>http://blog.rugbyconnection.com/joueurs-quel-avenir-pour-le-xv-de-france</link>
		<comments>http://blog.rugbyconnection.com/joueurs-quel-avenir-pour-le-xv-de-france#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Ninet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Débats]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[assises rugby]]></category>
		<category><![CDATA[détection talent rugby]]></category>
		<category><![CDATA[DTN rugby]]></category>
		<category><![CDATA[équipe france rugby -20]]></category>
		<category><![CDATA[filière jeunes FFR]]></category>
		<category><![CDATA[formation rugby français]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs étrangers Top 14]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs français sélectionnables pour le xv de france]]></category>
		<category><![CDATA[pôle france CNR Marcoussis]]></category>
		<category><![CDATA[relève 15 de france]]></category>
		<category><![CDATA[rugby filière formation fédérale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rugbyconnection.com/?p=4494</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">En 2007, en Nouvelle-Zélande avant la Coupe du monde après laquelle allait avoir lieu un des premiers exodes massifs de joueurs all blacks vers l’Europe, le monde du rugby néo-z interrogeait les Européens : ils va nous falloir former beaucoup de joueurs, certes, mais vous, qui allez-vous former pour vos équipes nationales puisque nos joueurs vont prendre la place de vos espoirs ? C’est qu’ils sont sensés, là-bas, en matière de rugby en tout cas. Et nous voilà, comme prévu, avec un réservoir</span>&#8230; <a href="http://blog.rugbyconnection.com/joueurs-quel-avenir-pour-le-xv-de-france" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rugbyconnection.com/joueurs-quel-avenir-pour-le-xv-de-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan Tournoi 2012 : ont-ils compris qu’il fallait de l&#8217;audace ?</title>
		<link>http://blog.rugbyconnection.com/bilan-tournoi-2012-ont-ils-compris-quil-fallait-de-laudace</link>
		<comments>http://blog.rugbyconnection.com/bilan-tournoi-2012-ont-ils-compris-quil-fallait-de-laudace#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Ninet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Débats]]></category>
		<category><![CDATA[analyse quinze de france]]></category>
		<category><![CDATA[assises rugby]]></category>
		<category><![CDATA[bilan philippe saint-andré]]></category>
		<category><![CDATA[composition 15 de france pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[composition equipe de france rugby 2012]]></category>
		<category><![CDATA[équipe de france rugby 2012]]></category>
		<category><![CDATA[jeu 15 de france]]></category>
		<category><![CDATA[jeu xv de france]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs futurs xv de france]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Lagisquet]]></category>
		<category><![CDATA[politique sélection équipe france rugby 2012]]></category>
		<category><![CDATA[résultat xv de france tournoi six nations 2012]]></category>
		<category><![CDATA[staff 15 de france]]></category>
		<category><![CDATA[yannick bru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rugbyconnection.com/?p=4486</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">La France quatrième du <a href="http://blog.rugbyconnection.com/idalgo/vi-nations/resultats" target="_parent">Tournoi 2012</a> (on n’avait pas réussi pareille contre-performance depuis 2001), tout juste supérieure à l’Ecosse et l’Italie qui se disputaient la cuillère de bois samedi, au moins est-on sûr, ou presque, que la très trompeuse Coupe du monde 2011, ce hold-up sportivo-médiatique conquis en un match et demi sur les cendres d’une démission collective impardonnable contre le Tonga, est remisée aux oubliettes. La parenthèse enchantée est refermée. Le chantier qui existait avant existe toujours.</span>&#8230; <a href="http://blog.rugbyconnection.com/bilan-tournoi-2012-ont-ils-compris-quil-fallait-de-laudace" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rugbyconnection.com/bilan-tournoi-2012-ont-ils-compris-quil-fallait-de-laudace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galles – France : 46% de temps de jeu effectif, mais… que de pied !</title>
		<link>http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-46-de-temps-de-jeu-effectif-mais-que-de-pied</link>
		<comments>http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-46-de-temps-de-jeu-effectif-mais-que-de-pied#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 08:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Claro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Prépa Physique & Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[analyse jeu charnière 15 de france]]></category>
		<category><![CDATA[analyse jeu équipe de france rugby]]></category>
		<category><![CDATA[analyse tournoi six nations 2012 quinze de france]]></category>
		<category><![CDATA[commentaires défaite xv de france au pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[galles france 2012 défaite français]]></category>
		<category><![CDATA[galles france résultat]]></category>
		<category><![CDATA[projet jeu philippe saint-andré]]></category>
		<category><![CDATA[raison défaite 15 de france contre pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[temps de jeu effectif france galles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[temps de jeu effectif Galles France 2012]]></category>
		<category><![CDATA[temps de jeu réel rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rugbyconnection.com/?p=4480</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Grand Chelem et titre de champion d’Europe mérités pour cette jeune équipe galloise, bien que cette rencontre fût loin de sa meilleure performance. Ce succès gallois (<a href="http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-16-9-pas-de-miracle-bleu-et-un-grand-chelem-rouge" target="_parent">16-9</a>) fut un match typique en trompe l’œil joué à 46% de temps de jeu réel ou effectif (<a href="http://blog.rugbyconnection.com/l%E2%80%99analyse-du-temps-de-jeu-reel-en-rugby" target="_parent">TJR</a>) en moyenne, mais avec un nombre faramineux de ballons rendus au pied à l’adversaire de part et d’autre : 74 au total dont 47 en première mi-temps au cours de laquelle un</span>&#8230; <a href="http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-46-de-temps-de-jeu-effectif-mais-que-de-pied" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-46-de-temps-de-jeu-effectif-mais-que-de-pied/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galles &#8211; France : 16-9, pas de miracle bleu et un Grand Chelem rouge</title>
		<link>http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-16-9-pas-de-miracle-bleu-et-un-grand-chelem-rouge</link>
		<comments>http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-16-9-pas-de-miracle-bleu-et-un-grand-chelem-rouge#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 16:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Ninet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[15 de depart france galles 6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[analyse défaite 15 de france contre pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[analyse défaite France contre Galles]]></category>
		<category><![CDATA[annonce groupe des 23 philippe saint-andré]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnaire titulaire]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier six nations 2012]]></category>
		<category><![CDATA[comité sélection xv de france]]></category>
		<category><![CDATA[compo équipe de france de rugby france galles]]></category>
		<category><![CDATA[compo équipe pays de galles contre la France]]></category>
		<category><![CDATA[compo xv de france contre le pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[composition 15 de france 2012]]></category>
		<category><![CDATA[composition 15 de france six nations 2012]]></category>
		<category><![CDATA[composition 15 de galles]]></category>
		<category><![CDATA[composition equipe de france rugby 2012]]></category>
		<category><![CDATA[composition xv de france pour france pays de galles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[composition xv galles contre france 2012]]></category>
		<category><![CDATA[déclarations philippe saint-andré]]></category>
		<category><![CDATA[défaite france payse de galles]]></category>
		<category><![CDATA[dernière Bonnaire]]></category>
		<category><![CDATA[dernière Servat]]></category>
		<category><![CDATA[essai Cuthbert contre la France]]></category>
		<category><![CDATA[éviction julien malzieu]]></category>
		<category><![CDATA[finale Grand Chelem]]></category>
		<category><![CDATA[france galles]]></category>
		<category><![CDATA[France Galles 17 mars 2012 millenium stadium cardiff]]></category>
		<category><![CDATA[france galles 6 nations 2012 sélection 15 de france]]></category>
		<category><![CDATA[france galles rugby 2012 horaire]]></category>
		<category><![CDATA[france galles tournoi 17 mars 2012 stade de france]]></category>
		<category><![CDATA[france pays de galles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[france pays de galles 2012 horaire]]></category>
		<category><![CDATA[François Trinh-Duc]]></category>
		<category><![CDATA[fritz titulaire contre galles]]></category>
		<category><![CDATA[galles france 2012 horaire]]></category>
		<category><![CDATA[George North]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Chelem pays de Galles rugby 2012]]></category>
		<category><![CDATA[heure match france rugby]]></category>
		<category><![CDATA[horaire france galles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[horaire france galles rugby 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Roberts]]></category>
		<category><![CDATA[Leigh Halfpenny]]></category>
		<category><![CDATA[liste des 24 france galles 6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[liste sélection quinze de france france pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[maxime Mermoz écarté équipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Parra]]></category>
		<category><![CDATA[onzième grand chelem gallois]]></category>
		<category><![CDATA[Palisson titulaire]]></category>
		<category><![CDATA[première sélection Jean-Marcelin Buttin]]></category>
		<category><![CDATA[quinze de france composition france galles tournoi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[résultat france galles]]></category>
		<category><![CDATA[résultat galles france]]></category>
		<category><![CDATA[retour alexis palisson]]></category>
		<category><![CDATA[retour Dimitri yachvili]]></category>
		<category><![CDATA[retour Florian Fritz 15 de France]]></category>
		<category><![CDATA[retour julien pierre 15 de France]]></category>
		<category><![CDATA[retour ouedraogo 15 de France]]></category>
		<category><![CDATA[retour Yachvili]]></category>
		<category><![CDATA[retraite internationale Lionel Nallet]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Warburton]]></category>
		<category><![CDATA[sélection florian fritz équipe de France rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sélection le 15 de france contre galles]]></category>
		<category><![CDATA[sélection philippe saint-andré]]></category>
		<category><![CDATA[sélection xv de france tournoi 6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[Servat titulaire]]></category>
		<category><![CDATA[titularisation Attoub]]></category>
		<category><![CDATA[titularisation Florian Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi six nations 2012]]></category>
		<category><![CDATA[wesley fofana]]></category>
		<category><![CDATA[yoan maestri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rugbyconnection.com/?p=4467</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Cette finale a accouché d’un match cadenassé, franchement ennuyeux (74 coups de pied au total dans le jeu courant !) au cours duquel les Français, très largement dominés dans la possession (37%) et l’occupation (35%), ont montré des progrès en défense et c’est à peu près tout. Cette défense retrouvée a effectivement endigué les velléités peu inventives de Gallois qui n’ont trouvé qu’une brèche mais une brèche qui a fait mouche. Le pays de Galles remporte donc son onzième Grand Chelem,</span>&#8230; <a href="http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-16-9-pas-de-miracle-bleu-et-un-grand-chelem-rouge" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-16-9-pas-de-miracle-bleu-et-un-grand-chelem-rouge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galles &#8211; France : compos d&#8217;équipe et présentation du match&#8230; pour croire en l&#8217;avenir</title>
		<link>http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-compos-dequipe-et-presentation-du-match-pour-croire-en-lavenir</link>
		<comments>http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-compos-dequipe-et-presentation-du-match-pour-croire-en-lavenir#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Ninet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[15 de depart france galles 6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[annonce groupe des 23 philippe saint-andré]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnaire titulaire]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier six nations 2012]]></category>
		<category><![CDATA[comité sélection xv de france]]></category>
		<category><![CDATA[compo équipe de france de rugby france galles]]></category>
		<category><![CDATA[compo équipe pays de galles contre la France]]></category>
		<category><![CDATA[compo xv de france contre le pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[composition 15 de france 2012]]></category>
		<category><![CDATA[composition 15 de france six nations 2012]]></category>
		<category><![CDATA[composition 15 de galles]]></category>
		<category><![CDATA[composition equipe de france rugby 2012]]></category>
		<category><![CDATA[composition xv de france pour france pays de galles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[composition xv galles contre france 2012]]></category>
		<category><![CDATA[déclarations philippe saint-andré]]></category>
		<category><![CDATA[dernière Bonnaire]]></category>
		<category><![CDATA[dernière Servat]]></category>
		<category><![CDATA[éviction julien malzieu]]></category>
		<category><![CDATA[finale Grand Chelem]]></category>
		<category><![CDATA[france galles]]></category>
		<category><![CDATA[France Galles 17 mars 2012 millenium stadium cardiff]]></category>
		<category><![CDATA[france galles 6 nations 2012 sélection 15 de france]]></category>
		<category><![CDATA[france galles rugby 2012 horaire]]></category>
		<category><![CDATA[france galles tournoi 17 mars 2012 stade de france]]></category>
		<category><![CDATA[france pays de galles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[france pays de galles 2012 horaire]]></category>
		<category><![CDATA[François Trinh-Duc]]></category>
		<category><![CDATA[fritz titulaire contre galles]]></category>
		<category><![CDATA[galles france 2012 horaire]]></category>
		<category><![CDATA[George North]]></category>
		<category><![CDATA[heure match france rugby]]></category>
		<category><![CDATA[horaire france galles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[horaire france galles rugby 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Roberts]]></category>
		<category><![CDATA[Leigh Halfpenny]]></category>
		<category><![CDATA[liste des 24 france galles 6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[liste sélection quinze de france france pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[maxime Mermoz écarté équipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Palisson titulaire]]></category>
		<category><![CDATA[première sélection Jean-Marcelin Buttin]]></category>
		<category><![CDATA[quinze de france composition france galles tournoi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[retour alexis palisson]]></category>
		<category><![CDATA[retour Dimitri yachvili]]></category>
		<category><![CDATA[retour Florian Fritz 15 de France]]></category>
		<category><![CDATA[retour julien pierre 15 de France]]></category>
		<category><![CDATA[retour ouedraogo 15 de France]]></category>
		<category><![CDATA[retour Yachvili]]></category>
		<category><![CDATA[retraite internationale Lionel Nallet]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Warburton]]></category>
		<category><![CDATA[sélection florian fritz équipe de France rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sélection le 15 de france contre galles]]></category>
		<category><![CDATA[sélection philippe saint-andré]]></category>
		<category><![CDATA[sélection xv de france tournoi 6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[Servat titulaire]]></category>
		<category><![CDATA[titularisation Attoub]]></category>
		<category><![CDATA[titularisation Florian Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi six nations 2012]]></category>
		<category><![CDATA[wesley fofana]]></category>
		<category><![CDATA[yoan maestri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rugbyconnection.com/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Comme l’an passé (souvenez-vous le marasme après la <a href="http://www.rugbyconnection.com/fr/188/match" target="_parent">déroute de Rome</a>), le XV de France se présente pour son dernier match du Tournoi face au pays de Galles l’orgueil blessé. En 2011, une semaine de contrition et un petit ravalement (six changements dans l’effectif, déjà) avaient redonné aux Bleus une énergie folle, tranchant franchement avec l’apathie italienne. Si la <a href="http://blog.rugbyconnection.com/france-angleterre-22-24-un-coup-darret-logique" target="_parent">défaite face aux Anglais</a> dimanche dernier n’a pas laissé la même amertume, du moins pas si intense,</span>&#8230; <a href="http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-compos-dequipe-et-presentation-du-match-pour-croire-en-lavenir" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-compos-dequipe-et-presentation-du-match-pour-croire-en-lavenir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galles &#8211; France : six changements et une charnière Yachvili-Beauxis</title>
		<link>http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-six-changements-et-une-charniere-yachvili-beauxis</link>
		<comments>http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-six-changements-et-une-charniere-yachvili-beauxis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic Ninet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[15 de depart france galles 6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[annonce groupe des 23 philippe saint-andré]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnaire titulaire]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier six nations 2012]]></category>
		<category><![CDATA[comité sélection xv de france]]></category>
		<category><![CDATA[compo équipe de france de rugby france galles]]></category>
		<category><![CDATA[compo xv de france contre le pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[composition 15 de france 2012]]></category>
		<category><![CDATA[composition 15 de france six nations 2012]]></category>
		<category><![CDATA[composition equipe de france rugby 2012]]></category>
		<category><![CDATA[composition xv de france pour france pays de galles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[déclarations philippe saint-andré]]></category>
		<category><![CDATA[dernière Bonnaire]]></category>
		<category><![CDATA[dernière Servat]]></category>
		<category><![CDATA[éviction julien malzieu]]></category>
		<category><![CDATA[france galles]]></category>
		<category><![CDATA[France Galles 17 mars 2012 millenium stadium cardiff]]></category>
		<category><![CDATA[france galles 6 nations 2012 sélection 15 de france]]></category>
		<category><![CDATA[france galles rugby 2012 horaire]]></category>
		<category><![CDATA[france galles tournoi 17 mars 2012 stade de france]]></category>
		<category><![CDATA[france pays de galles 2012]]></category>
		<category><![CDATA[france pays de galles 2012 horaire]]></category>
		<category><![CDATA[François Trinh-Duc]]></category>
		<category><![CDATA[fritz titulaire contre galles]]></category>
		<category><![CDATA[heure match france rugby]]></category>
		<category><![CDATA[horaire france galles rugby 2012]]></category>
		<category><![CDATA[liste des 24 france galles 6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[liste sélection quinze de france france pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[maxime Mermoz écarté équipe de france]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Palisson titulaire]]></category>
		<category><![CDATA[première sélection Jean-Marcelin Buttin]]></category>
		<category><![CDATA[quinze de france composition france galles tournoi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[retour alexis palisson]]></category>
		<category><![CDATA[retour Dimitri yachvili]]></category>
		<category><![CDATA[retour Florian Fritz 15 de France]]></category>
		<category><![CDATA[retour julien pierre 15 de France]]></category>
		<category><![CDATA[retour ouedraogo 15 de France]]></category>
		<category><![CDATA[retour Yachvili]]></category>
		<category><![CDATA[retraite internationale Lionel Nallet]]></category>
		<category><![CDATA[sélection florian fritz équipe de France rugby]]></category>
		<category><![CDATA[sélection le 15 de france contre galles]]></category>
		<category><![CDATA[sélection philippe saint-andré]]></category>
		<category><![CDATA[sélection xv de france tournoi 6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[Servat titulaire]]></category>
		<category><![CDATA[titularisation Attoub]]></category>
		<category><![CDATA[titularisation Florian Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi six nations 2012]]></category>
		<category><![CDATA[wesley fofana]]></category>
		<category><![CDATA[yoan maestri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rugbyconnection.com/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">Et hop, une quatrième charnière en cinq matches ! Philippe <a href="http://www.rugbyconnection.com/fr/coach/155/saint-andr%C3%A9.philippe" target="_parent">Saint-André</a> marche déjà dans les pas de ses prédécesseurs… En tout, six changements par rapport à l’équipe ayant débuté contre l’Angleterre : Fofana glisse à l’aile droite, Fritz entre en premier centre, Palisson à l’aile gauche, Yachvili reprend le numéro neuf, Beauxis est maintenu en dix, Servat redevient titulaire et Attoub glane la deuxième sélection de sa carrière.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">POUR VOIR LE RÉSULTAT ET L&#8217;ANALYSE DU MATCH, <a href="../galles-france-16-9-pas-de-miracle-bleu-et-un-grand-chelem-rouge" target="_parent">CLIQUEZ ICI</a>.</span>&#8230; <a href="http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-six-changements-et-une-charniere-yachvili-beauxis" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rugbyconnection.com/galles-france-six-changements-et-une-charniere-yachvili-beauxis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin revoilà Fritz ! Mais sinon, grande lessive ? Vraiment ?</title>
